Geruchsereignis
10.11.2026 16:48 bis 18:10 · 8 Meldungen · Altenfurt
Meldungen8
Häufigste WindrichtungESE
Karte
● vergröberte GPS-Position ≈ ungefähre Ortsteil-Position ohne genaue Standortfreigabe.
Meldungen
| ID | Zeit | Ort | Intensität | Geruch | Wind | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT-20261110-1648-00107 | 2026-11-10 16:48 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | Fäkalien / Kot | SE 3.3 km/h | 5.5 °C |
| ALT-20261110-1650-00106 | 2026-11-10 16:50 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | Sonstiger Geruch | SE 2.8 km/h | 5.8 °C |
| ALT-20261110-1700-00113 | 2026-11-10 17:00 | Altenfurt | stark | Süßlich | – | – |
| ALT-20261110-1700-00114 | 2026-11-10 17:00 | Altenfurt | extrem stark | Faulig / gärig | – | – |
| ALT-20261110-1719-00108 | 2026-11-10 17:19 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | Süßlich | ESE 3.4 km/h | 5.3 °C |
| ALT-20261110-1807-00109 | 2026-11-10 18:07 | Altenfurt | extrem stark | Kompost / Bioabfall | ESE 5.2 km/h | 4.2 °C |
| ALT-20261110-1810-00110 | 2026-11-10 18:10 | Altenfurt | nicht auszuhalten | Faulig / gärig | ESE 5.2 km/h | 4.2 °C |
| ALT-20261110-1810-00111 | 2026-11-10 18:10 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | Kompost / Bioabfall | – | – |
Die Zusammenfassung zeigt zeitliche und räumliche Korrelationen. Sie beweist allein keine Emissionsquelle.