Geruchsereignis
15.10.2026 19:38 bis 21:38 · 9 Meldungen · Altenfurt, Moorenbrunn
Meldungen9
Häufigste WindrichtungSE
Karte
● vergröberte GPS-Position ≈ ungefähre Ortsteil-Position ohne genaue Standortfreigabe.
Meldungen
| ID | Zeit | Ort | Intensität | Geruch | Wind | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT-20261015-1938-00070 | 2026-10-15 19:38 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | Faulig / gärig | ESE 4.5 km/h | 13.6 °C |
| ALT-20261015-2021-00071 | 2026-10-15 20:21 | Altenfurt | stark | Süßlich | SE 5.6 km/h | 12.3 °C |
| ALT-20261015-2021-00072 | 2026-10-15 20:21 | Altenfurt | stark | Chemisch / stechend | SE 5.6 km/h | 12.3 °C |
| ALT-20261015-2052-00073 | 2026-10-15 20:52 | Altenfurt | nicht auszuhalten | Faulig / gärig | SE 5.4 km/h | 11.7 °C |
| ALT-20261015-2110-00075 | 2026-10-15 21:10 | Altenfurt | nicht auszuhalten | Faulig / gärig | ESE 5.0 km/h | 12.0 °C |
| ALT-20261015-2111-00076 | 2026-10-15 21:11 | Altenfurt | nicht auszuhalten | Kompost / Bioabfall | ESE 5.0 km/h | 12.0 °C |
| MOO-20261015-2117-00077 | 2026-10-15 21:17 | Moorenbrunn | nicht auszuhalten | Faulig / gärig | SE 4.9 km/h | 10.1 °C |
| ALT-20261015-2122-00078 | 2026-10-15 21:22 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | – | SE 5.2 km/h | 11.5 °C |
| ALT-20261015-2138-00080 | 2026-10-15 21:38 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | Kompost / Bioabfall | SE 5.4 km/h | 10.9 °C |
Die Zusammenfassung zeigt zeitliche und räumliche Korrelationen. Sie beweist allein keine Emissionsquelle.