Geruchsereignis
14.10.2026 20:10 bis 23:09 · 7 Meldungen · Altenfurt, Moorenbrunn
Meldungen7
Häufigste WindrichtungSSE
Karte
● vergröberte GPS-Position ≈ ungefähre Ortsteil-Position ohne genaue Standortfreigabe.
Meldungen
| ID | Zeit | Ort | Intensität | Geruch | Wind | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT-20261014-2010-00074 | 2026-10-14 20:10 | Altenfurt | nicht auszuhalten | Faulig / gärig | – | – |
| MOO-20261014-2031-00061 | 2026-10-14 20:31 | Moorenbrunn | deutlich wahrnehmbar | Chemisch / stechend | ESE 3.2 km/h | 10.1 °C |
| ALT-20261014-2035-00062 | 2026-10-14 20:35 | Altenfurt | stark | Süßlich | SE 3.8 km/h | 11.4 °C |
| ALT-20261014-2130-00063 | 2026-10-14 21:30 | Altenfurt | stark | Faulig / gärig | SSE 3.1 km/h | 10.3 °C |
| ALT-20261014-2130-00064 | 2026-10-14 21:30 | Altenfurt | stark | Kompost / Bioabfall | S 3.3 km/h | 9.9 °C |
| ALT-20261014-2226-00065 | 2026-10-14 22:26 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | Nicht eindeutig | SSE 3.8 km/h | 9.3 °C |
| ALT-20261014-2309-00066 | 2026-10-14 23:09 | Altenfurt | nicht auszuhalten | Chemisch / stechend | ESE 5.3 km/h | 8.4 °C |
Die Zusammenfassung zeigt zeitliche und räumliche Korrelationen. Sie beweist allein keine Emissionsquelle.