Geruchsereignis
12.10.2026 19:31 bis 22:05 · 8 Meldungen · Altenfurt
Meldungen8
Häufigste WindrichtungSE
Karte
● vergröberte GPS-Position ≈ ungefähre Ortsteil-Position ohne genaue Standortfreigabe.
Meldungen
| ID | Zeit | Ort | Intensität | Geruch | Wind | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT-20261012-1931-00049 | 2026-10-12 19:31 | Altenfurt | extrem stark | Kompost / Bioabfall | E 4.0 km/h | 9.6 °C |
| ALT-20261012-2038-00050 | 2026-10-12 20:38 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | Faulig / gärig | ESE 4.8 km/h | 8.5 °C |
| ALT-20261012-2043-00051 | 2026-10-12 20:43 | Altenfurt | stark | Faulig / gärig | SE 4.9 km/h | 8.2 °C |
| ALT-20261012-2057-00052 | 2026-10-12 20:57 | Altenfurt | nicht auszuhalten | Süßlich | SE 5.4 km/h | 7.8 °C |
| ALT-20261012-2136-00053 | 2026-10-12 21:36 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | Kompost / Bioabfall | SE 5.9 km/h | 5.9 °C |
| ALT-20261012-2141-00054 | 2026-10-12 21:41 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | Kompost / Bioabfall | SE 5.9 km/h | 5.9 °C |
| ALT-20261012-2144-00055 | 2026-10-12 21:44 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | Nicht eindeutig | SE 5.6 km/h | 5.4 °C |
| ALT-20261012-2205-00058 | 2026-10-12 22:05 | Altenfurt | stark | Kompost / Bioabfall | – | – |
Die Zusammenfassung zeigt zeitliche und räumliche Korrelationen. Sie beweist allein keine Emissionsquelle.