Geruchsereignis
03.10.2026 21:00 bis 22:00 · 7 Meldungen · Altenfurt
Meldungen7
Häufigste WindrichtungSSE
Karte
● vergröberte GPS-Position ≈ ungefähre Ortsteil-Position ohne genaue Standortfreigabe.
Meldungen
| ID | Zeit | Ort | Intensität | Geruch | Wind | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT-20261003-2100-00035 | 2026-10-03 21:00 | Altenfurt | stark | Faulig / gärig | ESE 1.1 km/h | 14.5 °C |
| ALT-20261003-2100-00036 | 2026-10-03 21:00 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | Süßlich | ESE 1.1 km/h | 14.5 °C |
| ALT-20261003-2111-00028 | 2026-10-03 21:11 | Altenfurt | stark | Sonstiger Geruch | ENE 2.3 km/h | 14.9 °C |
| ALT-20261003-2111-00029 | 2026-10-03 21:11 | Altenfurt | extrem stark | Kompost / Bioabfall | ENE 2.3 km/h | 14.9 °C |
| ALT-20261003-2130-00033 | 2026-10-03 21:30 | Altenfurt | stark | Chemisch / stechend | SSE 2.3 km/h | 12.9 °C |
| ALT-20261003-2146-00030 | 2026-10-03 21:46 | Altenfurt | stark | Faulig / gärig | SSE 1.1 km/h | 13.9 °C |
| ALT-20261003-2200-00031 | 2026-10-03 22:00 | Altenfurt | stark | Faulig / gärig | SSE 2.3 km/h | 12.9 °C |
Die Zusammenfassung zeigt zeitliche und räumliche Korrelationen. Sie beweist allein keine Emissionsquelle.