Geruchsereignis
01.10.2026 07:00 bis 07:52 · 6 Meldungen · Altenfurt, Fischbach
Meldungen6
Häufigste WindrichtungSSE
Karte
● vergröberte GPS-Position ≈ ungefähre Ortsteil-Position ohne genaue Standortfreigabe.
Meldungen
| ID | Zeit | Ort | Intensität | Geruch | Wind | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT-20261001-0700-00012 | 2026-10-01 07:00 | Altenfurt | extrem stark | Kompost / Bioabfall | SSW 3.3 km/h | 7.8 °C |
| ALT-20261001-0700-00014 | 2026-10-01 07:00 | Altenfurt | stark | Nicht eindeutig | S 2.5 km/h | 8.7 °C |
| FIS-20261001-0707-00013 | 2026-10-01 07:07 | Fischbach | extrem stark | Nicht eindeutig | SSE 2.7 km/h | 8.0 °C |
| ALT-20261001-0712-00009 | 2026-10-01 07:12 | Altenfurt | extrem stark | Faulig / gärig | SSE 3.3 km/h | 7.5 °C |
| ALT-20261001-0715-00010 | 2026-10-01 07:15 | Altenfurt | deutlich wahrnehmbar | Nicht eindeutig | SSE 3.3 km/h | 7.5 °C |
| ALT-20261001-0752-00011 | 2026-10-01 07:52 | Altenfurt | stark | Kompost / Bioabfall | SSW 3.0 km/h | 8.1 °C |
Die Zusammenfassung zeigt zeitliche und räumliche Korrelationen. Sie beweist allein keine Emissionsquelle.